علاوه بر این سمند EF۷ با قیمت ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، چانگان با قیمت ۱۶۷ میلیون تومان، ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساینا دنده ای با قیمت ۶۰ میلیون تومان وپژو ۲۰۶ صندوق دار با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
قیمت خودرو های داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 36،100،000 | 51،000،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 33،725،000 | 47،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 34،200،000 | 46 ،500،000 |
4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 167،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40،000،000 | 52،500،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 44،175،000 | 60،000،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 42،829،000 | 81،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 45،638،000 | 85،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45،170،000 | 82،500،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 53،000،000 | 97،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 103،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47،174،000 | 81،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54،526،000 | 95،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55،593،000 | 100،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43،597،000 | 89،500،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 91،500،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 95،500،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 110،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 110،500،000 |
20 | قیمت پژو 207 دنده ای | 70،000،000 | 109،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 330،000،000 |
22 | قیمت H30 | 75،000،000 | 123،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 126،000،000 | 146 ،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 135،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 264،000،000 |
قیمت رانا | 51،360،000 | 83،500،000 |
بیشتر بخوانید